Product Details

SKF 351182 C Tapered Roller Thrust Bearings

Brand Name SKF
Model Number 351182 C
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

SKF 351182 C Tapered Roller Thrust Bearings Interchange Guide

No.BranddDBHCd1D1Size
351182 CISB240 mm320 mm22 mm96 mm409,64 kN251 mm256 mm240x320x22
351182CSKF - - - - - - - 240x320x96

 

SKF 353150 A Screw-down BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF BFSB 353916 Screw-down BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF K-T 611 Custom Bearing AssembliesCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF K-T 921 Cylindrical Roller Thrust BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF BFS 8000/HA1 Screw-down BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF K-T 811 Needle Roller and Cage Thrust AssembliesCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF K-T 1120 Needle Roller and Cage Thrust AssembliesCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF K-T 911 Screw-down BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF BFSB 353323/HA3 Needle Roller and Cage Thrust AssembliesCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;
SKF BFSB 350565 Cylindrical Roller Thrust BearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Seal; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.787 Inch | 20 Millimeter; D:1.654 Inch | 42 Millimeter;

 

 

SKF 351182 C Tapered Roller Thrust Bearings Video

 

All Products Contact Now