Product Details

Toyana CRF-6306 2RSA wheel bearings

Brand Name Toyana
Model Number CRF-6306 2RSA
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Toyana CRF-6306 2RSA wheel bearings cross reference by manufacturer

No.BranddDBCSizeWidthr min.Weight
713630610FAG - - - - - - - -
713630620FAG - - - - - - - -
713630630FAG - - - - - - - -
713630640FAG - - - - - - - -
713630650FAG - - - - - - - -
W6306CYSD30 mm72 mm30,2 mm27 kN30x72x30.230,20,5 mm0,549 Kg
W6306-2RSCYSD30 mm72 mm30,2 mm27 kN30x72x30.230,20,5 mm0,549 Kg
W6306-2RSNRCYSD30 mm72 mm30,2 mm27 kN30x72x30.230,20,5 mm0,549 Kg
W6306-ZZCYSD30 mm72 mm30,2 mm27 kN30x72x30.230,20,5 mm0,549 Kg
CRF-6306 2RSALoyal30,00072,000 - - 30x72x1919,000 - 0.348
1726306-2RS1SKF30 mm72 mm19 mm - 72x30x1919 - -

 

SKF VKBA 3558 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
Ruville 6905 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
FAG 713678790 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
FAG 713644260 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
SNR R158.21 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
Toyana CX272 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
Toyana CX093 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
FAG 713630440 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
SNR R155.13 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;
SKF VKBA 686 wheel bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.45; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:5/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:KH205-15; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Single Row | Spherical | Normal Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:KHLFL205-15; Weight / LBS:0.98; D:1.219 Inch | 30.96 Millimeter; Bolt Spacing:3 Inch | 76.2 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:0.938 Inch | 23.825 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3 Inch | 76 Millimeter;

 

 

Toyana CRF-6306 2RSA wheel bearings Video

 

Toyana CRF-6200 2RSA wheel bearings

YOU'LL FIND AN 85 mm d EXTENSIVE SELECTION OF Toyana CRF-6200 2RSA wheel bearings FOR BEARING-THAILAND CO.,LTD. 85x150x28 SALE

Toyana CRF-6306 2RSA Rodamientos De Ruedas

Cuál es el mejor lugar 42 mm Ew para comprar Toyana CRF-6306 2RSA Rodamientos De Ruedas 13 mm Bc en línea? Toyana Rodamientos De Ruedas 

Comprar Toyana CRF-41.83074 Rodamientos De Ruedas

Qué es Toyana CRF-41.83074 Rodamientos De Ruedas en ingeniería ... Bearing number, 6306-RS ... Toyana CRF-6303 2RSA Rodamientos De Ruedas

30,000 mm x 72,000 mm x 38,000 mm NTN 6306ZZD2 deep

Precision Rating, P0 P6 P5 P4 P2, Seals Type, OPEN ZZ 2RS RS, Number of Row ... NTN 6306ZZD2 deep groove ball bearings Engineering Calculator , deep ... Toyana 6417 deep groove ball bearings ... CRF-6306 2RSA, 72,000, -, -, 30,000 

Buy SKF 6306-ZNR deep groove ball bearings - Bearings

Online N/A Minimum Buy Quantity shopping SKF 6306-ZNR deep groove ball bearings from a great 0.817 Weight ... CRF-6306 2RSA, 72,000, -, 30,000, -, -, -, -, -

Product Categories - OMB Bearing Industry Trading Company

Toyana 241/670 CW33 spherical roller bearings · Toyana 2208K-2RS+H308 self aligning ball bearings · Toyana 6306-2RS deep groove ball bearings

Product Categories - Air Suspension Bearing Co., Ltd of page 37

Toyana CRF-6306 2RSA wheel bearings · FAG 713640280 wheel bearings · SNR R165.27 wheel bearings · Toyana CX577 wheel bearings · SKF VKBA 1432 

Product Categories - Air Suspension Bearing Co., Ltd of page

Toyana CRF-6306 2RSA wheel bearings: B : 69.8mm: Cage Type: : Plastic ... Toyana CX577 wheel bearings: Grease Speed Rating Open/Shielded n1 : 5300 

Toyana CRF-6303 2RSA колесные подшипники

Toyana CRF-6303 2RSA колесные подшипники Manufacturers , 85 mm Da Макс. Online Wholesale Suppliers‎ Шэньчжэнь Сити тянь энь подшипники Ооо. !

Toyana CRF-6306 2RSA колесные подшипники

What is the best 1.5 mm ra - Макс. place to buy 55.25 mm d2 61 kN номинальная нагрузка Toyana CRF-6306 2RSA колесные подшипники online? колесные 
All Products Contact Now