70 mm x 150 mm x 51 mm NBS SL192314 cylindrical roller bearings
Brand Name |
NBS |
Model Number |
SL192314 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NBS SL192314 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | E32909J |
Dimensione (mm) | 45x68x15 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 68 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
T | 15 mm |
B | 15 mm |
C | 12 mm |
a | 2.7 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
r2 min. | 0.6 mm |
Peso | 0.20 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 34500 kN |
Carico statico di base (C0) | 57000 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5100 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 6800 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0.32 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1.04 |

70 mm x 150 mm x 51 mm NBS SL192314 cylindrical roller bearings Cad Models