FYH NAP202 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2217K |
Dimensione (mm) | 85x150x36 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 85 mm |
D | 150 mm |
B | 36 mm |
C | 36 mm |
Peso | 2,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 58,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3800 r/min |
FYH NAP202 bearing units
Brand Name | FYH |
Model Number | NAP202 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |