SNR XTGB40540S08.P angular contact ball bearings
Brand Name |
SNR |
Model Number |
XTGB40540S08.P |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SNR XTGB40540S08.P bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | RA2-6ZA |
Size (mm) | 3.175x9.525x3.571 |
Bore Diameter (mm) | 3,175 |
Outer Diameter (mm) | 9,525 |
Width (mm) | 3,571 |
d | 3,175 mm |
D | 9,525 mm |
B | 3,571 mm |
C | 3,571 mm |
r min. | 0,13 mm |
da min. | 4 mm |
da max | 5,2 mm |
Da max. | 8,7 mm |
ra max. | 0,1 mm |
Weight | 0,96 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 0,64 kN |
Basic static load rating (C0) | 0,224 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 49000 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 58000 r/min |

SNR XTGB40540S08.P angular contact ball bearings Cad Models